Torenlaan 42
7559 PJ Hengelo (OV)
Tel. +31 - 74 - 820 02 66
Openingstijden
Ma - Vr 08:00 - 18:00 uur
Za 09:30 - 16:00 uur

Energie Plus Semi-Tractie accu's

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference                                                Volt           C20                                       Type   Lengte            Breedte           Hoogte           Gewicht            

9.080.1

6

100 Ah P 225 175 235 37.1 C-A  
9.095.2 6 120 Ah P 260 175 235 12.3 C-A  
9.180.1 6 240 Ah P 244 190 275 33.0 C-A  
6 PzS 180 6 240 Ah T 260 180 275 29.9 C-A  
6 PzS 195 6 240 Ah T 243 190 276 32.0 C-A  
6 PzS 205 6 270 Ah T 244 190 275 32.5 C-A  
6 PzS 320 6 425 Ah T            
9.540.1 12 36 Ah P 205 175 190 12.6 C-A  
9.550.1 12 50 Ah P 242 175 190 14.8 C-A  
9.555.1 12 80 Ah p 270 175 225 19.0 C-A  
9.650.2 12 75 Ah P 275 175 190 22.1 C-A  
9.575.1 12 90 Ah P 353 175 190 26.0 C-A  
9.580.2 12 110 Ah P 415 175 215 30.0 C-A  
9.580.3 12 100 Ah P 305 175 227 25.7 C-A  
9.580.4 12 115 Ah P 335 175 230 28.5 C-A  
9.590.3 12 120 Ah P 308 174 225 24.9 C-A  
9.600.2 12 130 Ah P 345 175 283 38.1 C-A  
9.605.1 12 140 Ah P 510 189 223 39.2 D-A  
9.635.1 12 180 Ah P 513 223

223

55.0 D-A  
9.680.1 12 230 Ah P 518 273 240 64.4 D-A  
2 PzS 38 12 50 Ah T 205 175 190 13.5 C-A  
2 PzS 56 12 75 Ah T 268 175 208 20.0 C-A  
3 PzS 57 12 72 Ah T 278 175 190 18.0 C-A  
4 PzS 75 12 90 Ah T 302 175 230 27.0 C-A  
4 PzS 90 12 120 Ah T 344 172 238 39.0 C-A  
4 DCS 118 12 157 Ah T 344 170 285 37.0 C-A  
4 PzS 118 12 165 Ah T 346 171 283 39.0 C-A  
4 PzS 126 12 167 Ah T 510 175 225 40.0 C-A  
7 PzS 150 12 200 Ah T 510 222 225 51.4 E-A  
                   

T=Tractie         P = Semi -Tractie